바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

인제대학교 백병원 법인 로고  사진입니다 인제대학교 백병원 법인 로고  사진입니다

현황

병상현황 <2023년 10월> 현재

구분 부산 상계 일산 해운대 합계
일반병상 561 266 269 423 1,519
간호간병통합서비스병상 161 161 288 364 974
중환자실 56 36 59 57 208
신생아중환자실 35 11 13 23 82
호스피스 완화의료병상 0 0 9 0 9
격리병상 7 0 0 7 14
무균실 4 0 0 4 8
고위험산모집중치료실 13 0 0 7 20
뇌졸중치료실 5 4 4 5 18
842 478 642 890 2,852

인원현황 <2023년 11월> 현재

구분 부산 상계 일산 해운대 의료원 합계
진료직 376 274 298 355 3 1,306
간호직 1,480 766 932 1,403 8 4,589
일반직 600 357 396 484 47 1,884
2,456 1,397 1,626 2,242 58 7,779
진료직: 교원, 전공의(레지던트, 인턴) 등 / 간호직: 간호사, 간호보조 등 / 일반직: 행정, 약제, 의료기술, 영양, 시설관리 등
*도급직 제외